


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | FREVE - 860 | 6064 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | FREVE - 859 | 8795 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | FREVE - 858 | 9110 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | FREVE - 857 | 6875 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | FREVE - 856 | 8726 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 855 | 4206 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 854 | 2409 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 853 | 2061 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 852 | 7108 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | FREVE - 851 | 9443 |
