


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 868 | 4924 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 867 | 7813 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 866 | 3997 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 865 | 1486 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 864 | 2303 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 863 | 0723 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 862 | 8824 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 861 | 0302 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 860 | 1943 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 859 | 0402 |
